
产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2020-11-14
2019-07-30
2019-02-18
2018-11-28
2023-04-12
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION:FESTO紧凑型扁平气缸,短行程
产品型号:ADNGF-16-40-P-A-S2
完整资料
| 行程 | 1 ... 200 mm |
| 活塞直径 | 16 mm |
| 基于标准 | ISO 21287 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | EX 防爆等 (ATEX) 双端活塞杆 耐热密封,zui高可承受120°C 激光焊接标牌 |
| 防止扭转/导向 | 带轭导向杆 |
| 工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| 燃爆防护型气体 | c T4 |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 燃爆防护型粉尘 | c 120°C |
| 符合防爆要求的环境温度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| 耐腐蚀等 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| 环境温度 | -20 ... 120 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.15 J |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 90 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 121 N |
| 0 mm行程时的移动 | 29 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 16 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 93 g |
| 每 10 mm 行程的附加系数 | 6 g |
| 气动连接 | M5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息,盖 | 铝 阳极氧化处理 |
| 材料信息,密封 | TPE-U(PUR) |
| 材料信息,活塞杆 | 高合金钢 |
| 材料信息,缸筒 | 锻造铝合金 光滑处理 |
:FESTO紧凑型扁平气缸,短行程
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们