
产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2020-11-14
2019-07-30
2019-02-18
2018-11-28
2024-02-04
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONFESTO直线轴电缸
实物展示
| 传动小齿轮的有效直径 | 73.85 mm |
| 工作行程 | 1 ... 5,000 mm |
| 尺寸 | 63 |
| 保留行程 | 172 mm |
| 齿带延伸 | 0.15 % |
| 齿带斜度 | 8 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 滚轮导向 |
| 设计结构 | 机电式直线定位轴 带齿带 |
| 马达类型 | 伺服马达 |
| zui高速度 | 10 m/s |
| 重复精度 | ±0,1 mm |
| 防护等 | IP40 |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 转动面积矩 2nd 度 Ix | 4,750 * 1003 mm4 |
| 转动面积矩 2nd 度Iy | 5,997 * 1003 mm4 |
| 驱动扭矩 | 55.38 Nm |
| 输出力Fy | 600 N |
| 输出力Fz | 600 N |
| 的空位移阻抗 | 122 N |
| 输送力 Fx | 1,500 N |
| 无负载时的驱动扭矩 | 4.5 Nm |
| 每米行程的重力惯性力矩JH | 7.605 kgcm2 |
| 每kg工作负荷的重力惯性力矩JL | 13.634 kgcm2 |
| 惯性力矩, JO | 108.11 kgcm2 |
| 恒定输送 | 232 mm/U |
| 加润滑油的间隔, 和距离有关 | 10,000 km |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 143.93 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 29,810 g |
| 材料信息,端盖 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息,型材 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息,驱动头 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息,导向 | 钢 |
| 材料信息,滑轮 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息,滑块 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息,齿带夹紧件 | 不锈钢铸件 |
| 材料信息,齿形带 | 聚氯丁烯材质,采用玻璃核心和尼龙外层 |
FESTO直线轴电缸
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们