
相关文章/ ARTICLE
2024-05-14
2023-12-05
2023-10-13
2019-02-16
2024-12-04
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION易福门IFM流量传感器货期短
突出的说明:
此产品的图片

产品详细的数据说明
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 用于工业应用 | ||
| 介质 | 水 | ||
| 介质温度 [°C] | -10...90 | ||
| 抗压强度 [bar] | 12 | ||
| 注意抗压强度 |
| ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | < 30 | ||
| 缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
| 防护等 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 开机延迟时间 [s] | < 3 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 输出信号 | 开关信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||
| 数字输出数量 | 2 | ||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
| 开关量输出DC电压降值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围 |
| ||
| 显示范围 |
| ||
| 分辨率 |
| ||
| 开关点, SP |
| ||
| 复原点, rP |
| ||
| 测量动态性 | 1:20 | ||
| 频率终点,FEP |
| ||
| 频率终点, FrP [Hz] | 100...1000 | ||
| 步距 |
| ||
易福门IFM流量传感器货期短
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们